Unsere Einrichtung Haus am Großen Krug hat einen vereinbarten Pflegesatz, der mit den Vertretern der Sozialhilfe und den verschiedenen Krankenkassen verhandelt wurde.
Dieser Pflegesatz setzt sich aus den Komponenten
- Pflege,
- Ausbildungsumlage,
- Unterkunft,
- Verpflegung sowie
- Investitionskosten
zusammen.
Zusammen ergeben sie den täglich zu bezahlenden Pflegesatz, bzw. die monatlichen Heimkosten, die Vom Bewohner/in bezahlt werden müssen. Diese Kosten verringern sich allerdings noch um die Zahlungen, die Sie von unterschiedlichen Stellen erhalten können.
Dazu gehören beispielsweise
- § 43 Abs. 2 SGB XI pauschale Leistungen der Pflegekasse Pflegegrad 2-5 (siehe in der Tabelle 1: „Zahlung der Pflegekasse“),
- § 43 Abs. 3 SGB XI Zuschuss für Pflegegrad 1 (siehe in der Tabelle 1: „Zahlung der Pflegekasse“)
- §43c SGB XI Begrenzung des Eigenanteils an den pflegebedingten Aufwendungen in Abhängigkeit der Wohndauer (siehe Tabelle 2)
- möglicherweise Pflegewohngeld,
- oder Hilfe zur Pflege und/oder
- Gelder von Unterstützungskassen (Sozialhilfeträger) und …, falls das Einkommen (Rente, Pension, …) den Eigenanteil nicht deckt und kein Vermögen vorhanden ist. Der persönliche Eigenanteil wird hierbei dann jeweils individuell berechnet. Bitte sprechen Sie uns bei Fragen zu diesem Thema gerne an.
Die Pflegesätze werden nur von den Kostenträgern (Landesverbände der Pflegekassen sowie der Sozialhilfeträger) anerkannt, wenn sie diese als angemessen empfinden. Es wird jede einzelne Position der Sätze von den Kostenträgern auf „Wirtschaftlichkeit“ und „Gesetzesmäßigkeit“ überprüft.
Der nachfolgenden Tabelle entnehmen Sie bitte die Kosten in Abhängigkeit des Pflegegrades:
Übersicht der Heimkosten in unser Einrichtung:
Tagespreise | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
Pflegesatz | 52,55 € | 67,37 € | 83,55 € | 100,41 € | 107,97 € |
Ausbildungs- zuschlag | 1,48 € | 1,48 € | 1,48 € | 1,48 € | 1,48 € |
Unterkunft (U) | 17,28 € | 17,28 € | 17,28 € | 17,28 € | 17,28 € |
Verpflegung (V) | 13,42 € | 13,42 € | 13,42 € | 13,42 € | 13,42 € |
Investitionskosten (I) | 19,98 € | 19,98 € | 19,98 € | 19,98 € | 19,98 € |
Kosten Heimentgelt täglich | 104,71 € | 119,53 € | 135,71 € | 152,57 € | 160,13 € |
Gesamtkosten im Monat | 3.185,28 € | 3.636,10 € | 4.128,30 € | 4.641,18 € | 4.871,15 € |
Zahlung der Pflegekasse | 125,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € |
Gesamtanteil Bewohner | 3.060,28 € | 2.866,10 € | 2.866,30 € | 2.866,18 € | 2.866,15 € |
abzgl. Unterstützung Staat | individuell | individuell | individuell | individuell | individuell |
abzgl. Leistungszuschlag der Pflegekasse nach § 43c SGB XI | individuell | individuell | individuell | individuell | individuell |
Der anzusetzende Zuschlag §43c SGB XI der Pflegekasse zum Leistungsbetrag §43 SGB XI beträgt ab 01.09.2022 in Abhängigkeit der Wohndauer:
Wohndauer | Zuschuss in % | PG 2 | PG 3 | PG 4 | PG5 |
1 – 12 Monate | 5,00% | 66,22 € | 66,23 € | 66,22 € | 66,22 € |
13 – 24 Monate | 25,00% | 331,10 € | 331,15 € | 331,12 € | 331,12 € |
25 – 36 Monate | 45,00% | 595,99 € | 596,08 € | 596,02 € | 595,01 € |
ab 37 Monate | 70,00% | 927,09 € | 927,23 € | 927,15 € | 927,13 € |
Dieser Betrag ist vom Gesamtanteil Bewohner der Tabelle 1 abzuziehen. Pflegegrad 1 erhält keinen Zuschlag nach §43c. Somit ergeben sich Eigenanteilkosten je Bewohner/in im Monat von:
Wohndauer | PG 1 | PG 2 | PG 3 | PG 4 | PG 5 |
1 – 12 Monate | 3.060,28 € | 2.799,88 € | 2.800,07 € | 2.799,95 € | 2.799,93 € |
13 – 24 Monate | 3.060,28 € | 2.535,00 € | 2.535,15 € | 2.535,06 € | 2.535,04 € |
25 – 36 Monate | 3.060,28 € | 2.270,11 € | 2.270,22 € | 2.270,16 € | 2.270,14 € |
ab 37 Monate | 3.060,28 € | 1.939,01 € | 1.939,07 € | 1.939,03 € | 1.939,03 € |
(Stand: 01.09.2022, alle Angaben dieser Seite ohne Gewähr)